ZBANX-GEO 服务套餐
AI 搜索与提及率监测主流AI平台提及率优化3W+权威信源10+主流平台自动分发品牌GEO报告与复盘流量助推与重点内容放大
适合单品牌试水
尝鲜版
$375/月
适配场景
1个核心词验证 + 基础自动分发
低门槛启动、先验证再放大
适合品牌增长阶段
启航版
$1,020/月
适配场景
2个核心词增长 + 发布节奏建议
平衡预算、节奏和提及率提升
推荐
适合重点产品/全面推广
增长版
$2,970/月
适配场景
多关键词运营 + 中英双语支持
适合重点战役与品牌升级项目
适合多业务线/集团品牌
旗舰版
$7,470/月
适配场景
矩阵化投放 + 月度复盘
覆盖复杂品牌矩阵与持续增长场景
核心权益对比
提及率初诊
全系免费
提及率自动监测
每周 / 每周 / 每天 / 自定义
品牌GEO报告
— / 服务期内1次 / 每月 / 持续12月报
监测AI平台数
2 / 4 / 6 / 8+
| 核心权益项 | 尝鲜版 适合单品牌试水 | 启航版 适合品牌增长阶段 | 增长版 适合重点产品/全面推广 | 旗舰版 适合多业务线/集团品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | $375 | $1,020 | $2,970 | $7,470 |
| 提及率初诊 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 提及率自动监测 | 每周 | 每周 | 每天 | 自定义 |
| 品牌GEO报告 | / | 服务期内1次 | 服务期内每月 | 持续一年12份月报 |
| 关键词配置 | 5个核心词 + 20个长尾词 | 15个核心词 + 60个长尾词 | 50个核心词 + 200个长尾词 | 150个核心词 + 600个长尾词 |
| 监测AI平台数 | 2 | 4 | 6 | 8+ |
| 自动化发布 | 10+主流平台自动分发 | 10+主流平台自动分发 + 发布节奏建议 | 10+主流平台自动分发 + 重点平台优先编排 | 10+主流平台自动分发 + 矩阵化运营编排 |
| 多语言支持 | 中文 | 中文 | 中英双语 | 中英日多语种 |
| 信源检索库 | 3W+标准信源库 | 3W+标准信源库 | 3W+全球信源库 | 3W+全球信源库 + 行业定向库 |
| 权威信源布局 | 5+ | 20+ | 60+ | 150+ |
| 流量助推 | 1篇重点内容助推 | 2篇重点内容助推 | 5篇重点内容助推 | 10篇重点内容助推 |
| 配套服务 | 标准化客服支持 | 运营指导 + 全功能解锁 | 专属运营指导 + 优先技术响应 | 专属运营服务 + 月度复盘 |
| 月度投稿文章数 | 1000篇 | 3000篇 | 10000篇 | 30000篇 |
| 参考提升目标 | 1个核心词 / 2个主流AI平台 / 服务期内15%+ | 2个核心词 / 4个主流AI平台 / 服务期内20%+ | 3个核心词 / 6个主流AI平台 / 服务期内30%+ | 10个核心词 / 6个主流AI平台 / 服务期内50%+ |
补充说明
高合规行业:金融、大健康、医疗、医美、K12、法律服务等,实际消耗上浮50%~100%。
权威信源布局、合作媒体投放等消耗,将按实际执行金额据实扣除。
监测AI平台覆盖:豆包、千问、元宝、文心、智谱、DeepSeek、Kimi、ChatGPT、Gemini。
提及率目标受当前提及率基础、行业竞争状态及AI平台动态影响,具体以诊断结果和监测报告为准。